
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 氣動(dòng)隔膜閥 > 襯膠氣動(dòng)隔膜閥 > 常開(kāi)式氣動(dòng)襯膠隔膜閥
                            
簡(jiǎn)要描述:襯膠氣動(dòng)隔膜閥由隔膜閥和氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)兩部分組成,它以壓縮空氣為動(dòng)力,實(shí)與對(duì)工藝管道中流體介質(zhì)流量的調(diào)節(jié)。 由于在結(jié)構(gòu)上采用帶有耐腐蝕襯里的閥體和耐腐蝕的隔膜、無(wú)填料函結(jié)構(gòu)、節(jié)流元件為彈性隔膜、閥體流道平滑,故氣動(dòng)薄膜隔膜閥具有陰力小,流量大、無(wú)外漏和方便可靠、防火防爆的優(yōu)點(diǎn),廣泛適用于工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)中的強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、強(qiáng)腐蝕、高粘度、含穎粒、帶纖維以及有毒和不充許污染的介質(zhì)的流量調(diào)節(jié)。
產(chǎn)品型號(hào): 
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2022-11-14
訪  問(wèn)  量:2557詳細(xì)介紹
襯膠氣動(dòng)隔膜閥由隔膜閥和氣動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)兩部分組成,它以壓縮空氣為動(dòng)力,實(shí)與對(duì)工藝管道中流體介質(zhì)流量的調(diào)節(jié)。 由于在結(jié)構(gòu)上采用帶有耐腐蝕襯里的閥體和耐腐蝕的隔膜、無(wú)填料函結(jié)構(gòu)、節(jié)流元件為彈性隔膜、閥體流道平滑,故氣動(dòng)薄膜隔膜閥具有陰力小,流量大、無(wú)外漏和方便可靠、防火防爆的優(yōu)點(diǎn),廣泛適用于工業(yè)自動(dòng)化系統(tǒng)中的強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、強(qiáng)腐蝕、高粘度、含穎粒、帶纖維以及有毒和不充許污染的介質(zhì)的流量調(diào)節(jié)。
隔膜閥的關(guān)閉與開(kāi)啟是通過(guò)來(lái)自管路的壓力作用于增強(qiáng)橡膠隔膜實(shí)現(xiàn)的。當(dāng)壓力介質(zhì)進(jìn)入閥門控制腔,隔膜下壓,關(guān)閉閥門通道,當(dāng)控制腔壓力排向大氣或下游管道,隔膜上升,閥門通道被打開(kāi)。閥門沒(méi)有閥桿、密封墊、定向座等,通道中運(yùn)動(dòng)的*部件就是隔膜,所以不存在銹蝕及抱死現(xiàn)象,具有更高的穩(wěn)定性。多種結(jié)構(gòu)形式及控制形式,可適用于多種的流體控制需要
|              氣缸材質(zhì)              |                          鋁合金、聚酰胺PA              |         
|              控制方式              |                          常閉式、常開(kāi)式、往復(fù)式              |         
|              氣動(dòng)附件              |                          閥限位開(kāi)關(guān)、定位器、電磁閥             過(guò)濾減壓閥、手輪機(jī)構(gòu)              |         
|              公稱通徑              |                          DN15-300mm              |         
|              公稱壓力              |                          0.6-1.6MPa              |         
|              適用溫度              |                          -30~+150℃              |         
|              連接方式              |                          法蘭式              |         
|              閥體材質(zhì)              |                          鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼              |         
|              閥蓋材質(zhì)              |                          鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼              |         
|              閥座襯里              |                          橡膠、襯氟              |         
|              膜片材質(zhì)              |                          EPDM、PTFE              |         
|              法蘭標(biāo)準(zhǔn)              |                          GB、JIS、DIN、ANSI              |         
|              適用介質(zhì)              |                          強(qiáng)酸、強(qiáng)堿、強(qiáng)腐蝕等介質(zhì)              |         
1.隔膜閥與其它閥門zui大的區(qū)別在於:采用無(wú)填料函的構(gòu)造;橡膠隔膜可使流道內(nèi)的腐蝕性介質(zhì)與所有驅(qū)動(dòng)部件處?kù)?隔離的狀態(tài),從而杜絕了通常閥門的“跑、冒、滴、漏”等弊端。 
2.由於隔膜閥的流道平滑,流阻小,故而可獲得較大的流量。 
3.視膠隔膜閥的閥體內(nèi)腔表面視復(fù)有廳供選擇的多種橡膠。因此具有*的耐腐蝕的特點(diǎn)。 
4.由於密封件為富有彈性的橡膠隔膜。因此還具有較好的密封性和zui小的關(guān)閉力。 
5.本閥由閥體、閥蓋、閥瓣、閥桿、隔膜和其它驅(qū)動(dòng)零件等組成。 
6.閥門的啟閉是依靠旋轉(zhuǎn)手輪而達(dá)到的。隔膜閥在閥蓋上端標(biāo)有可窺見(jiàn)閥門處啟或閉位置的顯示色別,以指示閥門的啟閉行程。當(dāng)順時(shí)針?lè)胖檬州啎r(shí),手輪即下移,閥瓣隨之帶動(dòng)隔膜下降使通路截?cái)啵环粗畡t閥門即開(kāi)啟,色別隨之顯露。

|              通徑(mm)              |                          D1              |                          尺寸(mm)              |         |||||||||||||||||
|              D              |                          L              |                          T              |                          H1              |                          n              |                          ¢              |         ||||||||||||||
|              D             (HG)              |                          JIS              |                          DIN              |                          ANSI              |                          L(HG)              |                          JIS              |                          DIN              |                          ANSI              |                          n(HG)              |                          JIS              |                          DIN              |                          ANSI              |                          ¢(HG)              |                          JIS              |                          DIN              |                          ANSI              |         ||||
|              15              |                          95              |                          65              |                          70              |                          65              |                          60              |                          125              |                          110              |                          130              |                          110              |                          14              |                          125              |                          4              |                          4              |                          4              |                          4              |                          14              |                          15              |                          14              |                          16              |         
|              20              |                          105              |                          75              |                          75              |                          75              |                          70              |                          135              |                          120              |                          150              |                          120              |                          16              |                          130              |                          4              |                          4              |                          4              |                          4              |                          14              |                          15              |                          14              |                          16              |         
|              25              |                          115              |                          85              |                          90              |                          85              |                          80              |                          145              |                          130              |                          160              |                          130              |                          16              |                          145              |                          4              |                          4              |                          4              |                          4              |                          14              |                          19              |                          14              |                          16              |         
|              32              |                          135              |                          100              |                          |                          |                          |                          160              |                          |                          |                          |                          16              |                          180              |                          4              |                          4              |                          4              |                          4              |                          18              |                          |                          |                          |         
|              40              |                          145              |                          110              |                          105              |                          110              |                          100              |                          180              |                          180              |                          200              |                          180              |                          16              |                          220              |                          4              |                          4              |                          4              |                          4              |                          18              |                          19              |                          18              |                          16              |         
|              50              |                          160              |                          125              |                          120              |                          125              |                          120              |                          210              |                          210              |                          230              |                          210              |                          18              |                          250              |                          4              |                          4              |                          4              |                          4              |                          18              |                          19              |                          18              |                          19              |         
|              65              |                          180              |                          145              |                          140              |                          145              |                          140              |                          250              |                          250              |                          290              |                          250              |                          22              |                          280              |                          4              |                          4              |                          4              |                          4              |                          18              |                          19              |                          18              |                          19              |         
|              80              |                          195              |                          160              |                          150              |                          160              |                          152              |                          300              |                          280              |                          310              |                          280              |                          25              |                          340              |                          4              |                          8              |                          4              |                          4              |                          18              |                          19              |                          18              |                          19              |         
|              100              |                          215              |                          180              |                          175              |                          180              |                          190              |                          350              |                          340              |                          350              |                          340              |                          25              |                          370              |                          8              |                          8              |                          8              |                          8              |                          18              |                          19              |                          18              |                          19              |         
|              125              |                          245              |                          210              |                          210              |                          210              |                          216              |                          400              |                          410              |                          400              |                          410              |                          30              |                          420              |                          8              |                          8              |                          8              |                          8              |                          18              |                          23              |                          18              |                          22              |         
|              150              |                          280              |                          240              |                          240              |                          240              |                          240              |                          460              |                          480              |                          480              |                          480              |                          30              |                          480              |                          8              |                          8              |                          8              |                          8              |                          23              |                          23              |                          23              |                          22              |         
|              200              |                          335              |                          295              |                          290              |                          295              |                          298              |                          570              |                          570              |                          570              |                          570              |                          35              |                          625              |                          8              |                          12              |                          8              |                          8              |                          23              |                          23              |                          23              |                          22              |         
|              250              |                          390              |                          395              |                          400              |                          395              |                          362              |                          680              |                          680              |                          680              |                          680              |                          38              |                          726              |                          12              |                          12              |                          12              |                          12              |                          23              |                          23              |                          23              |                          25              |         
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
普雷沃閥業(yè)(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)滬南公路2419弄30號(hào)B座1005室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網(wǎng)站二維碼