
司常用不銹鋼球閥的螺栓、螺母材料的化學(xué)成分和機械性能。如果本附錄沒收錄的可查閱具體的球閥材料標(biāo)準(zhǔn)。本附錄僅供參考。
1 GB699-2007碳素結(jié)構(gòu)鋼球閥
碳鋼球閥化學(xué)成分
元素  | 20  | 25  | 35  | 45  | Q23  | Q235B  | 
C  | 0.17-0.24  | 0.22-0.30  | 0.32-0.40  | 0.42-0.50  | 0.14-0.22  | 0.12-0.22  | 
Si  | 0.17-0.37  | 0.17-0.37  | 0.17-0.37  | 0.17-0.37  | ≤0.30  | ≤0.30  | 
Mn  | 0.35-0.65  | 0.50-0.80  | 0.50-0.80  | 0.50-0.80  | 0.30-0.65  | 0.30-0.70  | 
S≤  | 0.035  | 0.035  | 0.035  | 0.035  | 0.050  | 0.045  | 
P≤  | 0.035  | 0.035  | 0.035  | 0.035  | 0.045  | 0.045  | 
Cr≤  | 0.25  | 0.25  | 0.25  | 0.25  | 0.25  | 0.25  | 
Mo≤  | 0.25  | 0.25  | 0.25  | 0.25  | 0.25  | 0.25  | 
Cu≤  | 0.25  | 0.25  | 0.25  | 0.25  | 0.25  | 0.25  | 
碳鋼球閥機械性能
項目  | 20  | 25  | 35  | 45  | Q23  | Q235B  | 
抗拉N/mm2≤  | 410  | 450  | 530  | 600  | 375-460  | 375-460  | 
屈服N/mm2≤  | 245  | 275  | 315  | 355  | 235  | 235  | 
延伸%≤  | 25  | 23  | 20  | 16  | 25  | 25  | 
收縮%≤  | 55  | 50  | 45  | 40  | 
  | 
  | 
硬度HB≤  | -  | -  | -  | 197  | 
  | 
  | 
5.GB1220-2007不銹鋼球閥
不銹鋼球閥化學(xué)成分
元素  | 1Cr18Ni9Ti  | 1 Cr13  | 2 Cr13  | 
C≤  | 0.12  | 0.15  | 0.16~0.25  | 
Si≤  | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 
Mn≤  | 2.00  | 1.00  | 1.00  | 
S≤  | 0.030  | 0.030  | 0.030  | 
P≤  | 0.035  | 0.035  | 0.035  | 
Cr  | 17.00~19.00  | 11.50~13.50  | 12.00~14.00  | 
Mo  | 
  | 
  | 
  | 
Ni  | 8.00~11.00  | ≤0.006  | ≤0.006  | 
不銹鋼球閥機械性能
項目  | 1Cr18Ni9Ti  | 1 Cr13  | 2 Cr13  | 
抗拉MPa≥  | 520  | 540  | 635  | 
屈服MPa≥  | 205  | 345  | 440  | 
延伸%≥  | 40  | 25  | 20  | 
收縮%≥  | 50  | 55  | 50  | 
沖擊值A(chǔ)K(J)≥  | 
  | 78  | 63  | 
硬度HB  | ≤187  | ≥159  | ≥192  | 
聯(lián)系我們
普雷沃閥業(yè)(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)滬南公路2419弄30號B座1005室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
            微信二維碼
            網(wǎng)站二維碼